დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 25 | 71 | 2 | 2 |
აგვ 2014 | 12 | 82 | 4 | 2 |
ოქტ 2014 | 13 | 82 | 3 | 3 |
აპრ 2015 | 21 | 74 | 1 | 4 |
მარ 2016 | 20 | 76 | 2 | 2 |
ივნ 2016 | 41 | 54 | 2 | 4 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - ტერიტორიული მთლიანობა
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო