დროითი მწკრივები (%) | გადაწყვეტილი მაქვს | არ მაქვს გადაწყვეტილი | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აგვ 2015 | 28 | 59 | 11 | 3 |
ნოე 2015 | 34 | 60 | 3 | 2 |
მარ 2016 | 34 | 61 | 3 | 1 |
ივნ 2016 | 38 | 57 | 3 | 1 |
დეკ 2018 | 41 | 52 | 6 | 1 |
აპრ 2019 | 35 | 60 | 4 | 1 |
ივლ 2019 | 37 | 57 | 5 | 1 |
დეკ 2019 | 39 | 56 | 3 | 2 |
აგვ 2020 | 36 | 59 | 3 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა ვის მისცემთ ხმას?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო