დროითი მწკრივები (%) | ქართული დასახლებები | უმცირესობათა დასახლებები |
---|---|---|
აპრ 2017 | 79 | 21 |
ივნ 2017 | 81 | 19 |
დეკ 2017 | 83 | 17 |
მარ 2018 | 84 | 16 |
ივნ 2018 | 82 | 18 |
დეკ 2018 | 81 | 19 |
აპრ 2019 | 74 | 26 |
ივლ 2019 | 82 | 18 |
დეკ 2019 | 82 | 18 |
შეკითხვის ტექსტი: ეთნიკურობა
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო