დროითი მწკრივები (%) | ტელევიზია | ინტერნეტი | მეზობლები, მეგობრები | ოჯახის წევრები | გაზეთები, ჟურნალები | რადიო | თანამშრომლები | სხვა | ინფორმაციას მხოლოდ ერთი წყაროდან ვიღებ | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 8 | 17 | 15 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 | 26 | 2 |
აგვ 2014 | 8 | 13 | 15 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 35 | 2 |
აპრ 2015 | 7 | 20 | 17 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1 |
ივნ 2016 | 12 | 22 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 |
აპრ 2017 | 15 | 24 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 |
ივნ 2017 | 15 | 23 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო