დროითი მწკრივები (%) | 1600 ლარზე მეტი | 1201 – 1600 ლარი | 801 – 1200 ლარი | 401 – 800 ლარი | 261 – 400 ლარი | 151 - 260 ლარი | 150 ლარამდე | 0 | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აპრ 2015 | 2 | 3 | 7 | 19 | 24 | 19 | 14 | 2 | 5 | 5 |
აგვ 2015 | 3 | 3 | 8 | 17 | 20 | 17 | 15 | 2 | 7 | 8 |
მარ 2016 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | 20 | 7 | 2 | 9 | 6 |
ივნ 2016 | 4 | 4 | 10 | 21 | 22 | 21 | 5 | 1 | 8 | 5 |
ნოე 2016 | 3 | 3 | 8 | 20 | 23 | 19 | 5 | 1 | 9 | 9 |
აპრ 2017 | 2 | 3 | 10 | 20 | 24 | 21 | 4 | 2 | 7 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა გასულ თვეში.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო