დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
აპრ 2015 | 48 | 25 | 26 |
მარ 2016 | 64 | 18 | 17 |
ნოე 2016 | 48 | 33 | 19 |
დეკ 2017 | 55 | 31 | 13 |
დეკ 2018 | 60 | 32 | 9 |
დეკ 2019 | 68 | 22 | 11 |
თებ 2021 | 55 | 29 | 16 |
შეკითხვის ტექსტი: რას მოელით პარლამენტის წევრისგან? - ის მხოლოდ თავის ინტერესებს დაიცავს.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო