დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | საშუალოდ | კარგად | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 8 | 49 | 12 | 32 |
აგვ 2014 | 6 | 51 | 11 | 32 |
აპრ 2015 | 9 | 48 | 15 | 27 |
მარ 2016 | 11 | 44 | 18 | 27 |
აპრ 2017 | 12 | 43 | 22 | 22 |
მარ 2018 | 12 | 43 | 22 | 23 |
აპრ 2019 | 12 | 40 | 25 | 23 |
ივლ 2019 | 14 | 37 | 24 | 25 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო