დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | საშუალოდ | კარგად | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2015 | 15 | 51 | 19 | 15 |
მარ 2016 | 17 | 48 | 21 | 14 |
აპრ 2017 | 22 | 42 | 15 | 21 |
მარ 2018 | 22 | 43 | 19 | 16 |
აპრ 2019 | 33 | 38 | 15 | 14 |
ივლ 2019 | 23 | 31 | 10 | 36 |
დეკ 2019 | 35 | 30 | 14 | 21 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით პარლამენტის თავმჯდომარის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო