დროითი მწკრივები (%) | 1600 ლარზე მეტი | 1201 – 1600 ლარი | 801 – 1200 ლარი | 401 – 800 ლარი | 261 – 400 ლარი | 151 - 260 ლარი | 150 ლარამდე | 0 | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
აგვ 2015 | 2 | 3 | 8 | 18 | 20 | 18 | 13 | 0 | 9 | 8 |
ნოე 2015 | 3 | 3 | 8 | 18 | 23 | 18 | 10 | 1 | 13 | 4 |
მარ 2016 | 3 | 3 | 8 | 20 | 23 | 20 | 6 | 0 | 12 | 4 |
ივნ 2016 | 5 | 4 | 10 | 23 | 22 | 19 | 5 | 0 | 10 | 4 |
ნოე 2016 | 3 | 2 | 8 | 21 | 23 | 19 | 6 | 0 | 11 | 7 |
აპრ 2017 | 3 | 3 | 10 | 22 | 25 | 19 | 4 | 0 | 9 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო