Ժամանակային շարքեր (%) | Ժողովրդավարությունը նախընտրելի է մյուս համակարգերից | Որոշակի հանգամանքների դեպքում ոչ-ժողովրդավար կառավարությունը կարող է լինել նախընտրելի | Ինձ նման մարդկանց համար նշանակություն չունի, թե ինչպիսի կառավարման համակարգ ունենք | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 55 | 11 | 22 | 11 |
2012 | 52 | 13 | 19 | 16 |
2013 | 47 | 13 | 30 | 10 |
2015 | 36 | 16 | 34 | 14 |
2017 | 48 | 10 | 31 | 11 |
2019 | 63 | 14 | 15 | 8 |
Question text: Հետևյալ երեք կարծիքներից ո՞րն է առավել համընկնում Ձեր կարծիքին։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia