Ժամանակային շարքեր (%) | Բնավ ժողովրդավարական չէ | Ժողովրդավարական է, բայց մեծ խնդիրներով | Ժողովրդավարական է, բայց աննշան խնդիրներով | Լիովին ժողովրդավարական է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 28 | 36 | 16 | 6 | 15 |
2012 | 28 | 35 | 18 | 5 | 15 |
2013 | 34 | 36 | 14 | 3 | 13 |
2015 | 31 | 39 | 11 | 2 | 16 |
2017 | 33 | 37 | 13 | 3 | 14 |
2019 | 6 | 37 | 30 | 18 | 9 |
Question text: Ըստ Ձեզ, որքանո՞վ է Հայաստանն այսօր դեմոկրատական (ժողովրդավարական)։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia