Ժամանակային շարքեր (%) | Առնվազն ամիսը մեկ անգամ կամ ավելի հաճախ | Միայն հատուկ տոներին | Ավելի հազվադեպ | Երբեք | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 26 | 26 | 23 | 25 | 0 |
2009 | 29 | 29 | 25 | 17 | 1 |
2010 | 36 | 21 | 29 | 15 | 0 |
2011 | 32 | 29 | 25 | 14 | 0 |
2012 | 36 | 28 | 22 | 13 | 1 |
2013 | 32 | 26 | 26 | 16 | 0 |
2015 | 37 | 28 | 20 | 14 | 0 |
2017 | 40 | 24 | 22 | 14 | 0 |
2019 | 27 | 24 | 29 | 19 | 0 |
Question text: Բացի հատուկ իրադարձություններից՝ հարսանիքներ, թաղումներ և այլն, որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում կրոնական արարողությունների:
Note: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
Պատասխաններն են․ «Ամեն օր», «Ավելի քան շաբաթը մեկ անգամ», «Շաբաթը մեկ անգամ», «Առնվազն ամիսը մեկ»
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia