Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 24 | 17 | 59 | 0 |
2009 | 23 | 28 | 48 | 1 |
2010 | 28 | 36 | 35 | 0 |
2011 | 29 | 20 | 49 | 1 |
2012 | 35 | 24 | 38 | 3 |
2013 | 30 | 28 | 41 | 1 |
2015 | 32 | 26 | 41 | 1 |
2017 | 34 | 23 | 42 | 1 |
2019 | 28 | 22 | 48 | 1 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Առողջապահական համակարգ
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia