Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | Ընտրության իրավունք չեմ ունեցել, 18 տարեկանս լրացած չի եղել | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 84 | 16 | 0 | 0 |
2009 | 83 | 16 | 0 | 0 |
2010 | 78 | 22 | 0 | 0 |
2011 | 81 | 19 | 0 | 0 |
2012 | 80 | 20 | 0 | 0 |
2013 | 87 | 13 | 0 | 0 |
2015 | 81 | 18 | 0 | 0 |
2017 | 78 | 20 | 0 | 2 |
2019 | 80 | 19 | 0 | 1 |
2021 | 65 | 34 | 0 | 1 |
2024 | 46 | 48 | 4 | 2 |
Question text: Մասնակցե՞լ եք արդյոք վերջին խորհրդարանական ընտրություններին:
Note: 2024 թվականին ավելացվել է 'Ընտրության իրավունք չեմ ունեցել, 18 տարեկանս լրացած չի եղել' պատասխանի տարբերակը։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia