Cross tabulation (%) | Քաղաքացիական պայմանագիր | Առաքելություն կուսակցություն | Լուսավոր Հայաստան | Բարգավաճ Հայաստան | Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն | Հայ հեղափոխական դաշնակցություն | Այլ | Ոչ մեկը | ՉԳ | ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Հավանություն չեմ տալիս | 11 | 29 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 38 | 0 | 4 |
Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս | 27 | 14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3 | 3 |
Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 4 | 4 |
Հավանություն եմ տալիս | 44 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 1 | 2 |
ՉԳ | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 4 |
ՀՊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 10 | 51 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։ Պատասխանը նշելուց հետո խնդրում եմ անցեք առաջ։
Note: Դաշտային աշխատանքների ընթացքում Քարտի պատասխանների հաջորդականությունը խառնվել է։
Question text: Որքանո՞վ է Ձեզ համար ընդունելի նախկին քաղաքական իշխանություններին և ղեկավարներին հետապնդելը:
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.