| Cross tabulation (%) | Քաղաքացիական պայմանագիր | Առաքելություն կուսակցություն | Լուսավոր Հայաստան | Բարգավաճ Հայաստան | Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն | Հայ հեղափոխական դաշնակցություն | Այլ | Ոչ մեկը | ՉԳ | ՀՊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Հավանություն չեմ տալիս | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| Ավելի շուտ հավանություն չեմ տալիս | 19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 48 | 2 | 1 |
| Ոչ հավանություն եմ տալիս, ոչ էլ հավանություն չեմ տալիս | 33 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 | 3 |
| Ավելի շուտ հավանություն եմ տալիս | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 5 |
| Հավանություն եմ տալիս | 43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 |
| ՉԳ/ՀՊ | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 2 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։ Պատասխանը նշելուց հետո խնդրում եմ անցեք առաջ։
Note: Դաշտային աշխատանքների ընթացքում Քարտի պատասխանների հաջորդականությունը խառնվել է։
Question text: Որքանո՞վ եք հավանություն տալիս հետևյալ ընթացիկ կամ հնարավոր բարեփոխումներին: Դատավորների բարեվարքության ստուգումը (վեթթինգ)
Note: Հաճախականությունները հաշվարկվում են առանց «Կիրառելի չէ» տարբերակի։
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.