Ժամանակային շարքեր (%) | Respondent knows majoriatarian MP correctly | Respondent knows majoriatarian MP incorrectly | DK | RA |
---|---|---|---|---|
Ապր 2014 | 45 | 8 | 46 | 1 |
Օգոս 2014 | 31 | 13 | 55 | 2 |
Ապր 2015 | 34 | 7 | 58 | 1 |
Մարտ 2016 | 31 | 11 | 58 | 1 |
Նոյեմ 2016 | 57 | 8 | 34 | 1 |
Դեկ 2017 | 26 | 14 | 59 | 1 |
Դեկ 2018 | 28 | 9 | 62 | 1 |
Question text: Please tell me who is your majoritarian member in the Parliament of Georgia?
NDI time-series dataset Georgia