დროითი მწკრივები (%) | რესპონდენტმა სწორად იცის პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის ვინაობა | რესპონდენტმა არასწორად იცის პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის ვინაობა | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 45 | 8 | 46 | 1 |
აგვ 2014 | 31 | 13 | 55 | 2 |
აპრ 2015 | 34 | 7 | 58 | 1 |
მარ 2016 | 31 | 11 | 58 | 1 |
ნოე 2016 | 57 | 8 | 34 | 1 |
დეკ 2017 | 26 | 14 | 59 | 1 |
დეკ 2018 | 28 | 9 | 62 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხარით, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო