| Ժամանակային շարքեր (%) | Mentioned | Not mentioned | DK/RA |
|---|---|---|---|
| Ապր 2014 | 37 | 63 | 0 |
| Օգոս 2014 | 30 | 70 | 0 |
| Հոկ 2014 | 32 | 67 | 1 |
| Ապր 2015 | 27 | 73 | 1 |
| Նոյեմ 2015 | 29 | 71 | 0 |
| Մարտ 2016 | 23 | 77 | 0 |
| Հուն 2016 | 28 | 72 | 0 |
| Նոյեմ 2016 | 27 | 73 | 0 |
| Հուն 2017 | 30 | 69 | 0 |
| Դեկ 2017 | 23 | 77 | 0 |
| Հուն 2018 | 24 | 75 | 1 |
| Դեկ 2018 | 27 | 73 | 0 |
| Հուլ 2019 | 29 | 70 | 1 |
| Օգոս 2020 | 28 | 69 | 3 |
| Դեկ 2020 | 22 | 74 | 4 |
| Հուլ 2021 | 20 | 75 | 5 |
| Դեկ 2021 | 16 | 75 | 9 |
| Օգոս 2022 | 26 | 72 | 1 |
| Դեկ 2022 | 25 | 74 | 1 |
| Մարտ 2023 | 23 | 72 | 5 |
| Հոկ 2023 | 23 | 74 | 3 |
Question text: What are the most important national issues facing you and your family? Please name up to three - Territorial integrity
Note: Respondents were allowed to name up to 3 answers.
NDI time-series dataset Georgia