İl qrupu üzrə (%) | Male | Female |
---|---|---|
Apr 2014 | 45 | 55 |
Avq 2014 | 46 | 54 |
Okty 2014 | 46 | 54 |
Apr 2015 | 46 | 54 |
Avq 2015 | 46 | 54 |
Noy 2015 | 46 | 54 |
Mart 2016 | 45 | 55 |
İyun 2016 | 46 | 54 |
Noy 2016 | 46 | 54 |
Apr 2017 | 46 | 54 |
İyun 2017 | 46 | 54 |
Dek 2017 | 46 | 54 |
Mart 2018 | 46 | 54 |
İyun 2018 | 45 | 55 |
Dek 2018 | 46 | 54 |
Apr 2019 | 46 | 54 |
İyul 2019 | 46 | 54 |
Dek 2019 | 46 | 54 |
İyun 2020 | 46 | 54 |
Avq 2020 | 47 | 53 |
Dek 2020 | 46 | 54 |
Fevr 2021 | 46 | 54 |
Sual mətni: Respondent's sex
NDI time-series dataset Georgia