| Ժամանակային շարքեր (%) | Male | Female |
|---|---|---|
| Ապր 2014 | 45 | 55 |
| Օգոս 2014 | 46 | 54 |
| Հոկ 2014 | 46 | 54 |
| Ապր 2015 | 46 | 54 |
| Օգոս 2015 | 46 | 54 |
| Նոյեմ 2015 | 46 | 54 |
| Մարտ 2016 | 45 | 55 |
| Հուն 2016 | 46 | 54 |
| Նոյեմ 2016 | 46 | 54 |
| Ապր 2017 | 46 | 54 |
| Հուն 2017 | 46 | 54 |
| Դեկ 2017 | 46 | 54 |
| Մարտ 2018 | 46 | 54 |
| Հուն 2018 | 45 | 55 |
| Դեկ 2018 | 46 | 54 |
| Ապր 2019 | 46 | 54 |
| Հուլ 2019 | 46 | 54 |
| Դեկ 2019 | 46 | 54 |
| Հուն 2020 | 46 | 54 |
| Օգոս 2020 | 47 | 53 |
| Դեկ 2020 | 46 | 54 |
| Փետ 2021 | 46 | 54 |
| Հուլ 2021 | 46 | 54 |
| Դեկ 2021 | 46 | 54 |
| Փետ 2022 | 46 | 54 |
| Մարտ 2022 | 46 | 54 |
| Օգոս 2022 | 46 | 54 |
| Դեկ 2022 | 46 | 54 |
| Մարտ 2023 | 46 | 54 |
| Հոկ 2023 | 46 | 54 |
Question text: Respondent's sex
NDI time-series dataset Georgia