| დროითი მწკრივები (%) | კაცი | ქალი |
|---|---|---|
| აპრ 2014 | 45 | 55 |
| აგვ 2014 | 46 | 54 |
| ოქტ 2014 | 46 | 54 |
| აპრ 2015 | 46 | 54 |
| აგვ 2015 | 46 | 54 |
| ნოე 2015 | 46 | 54 |
| მარ 2016 | 45 | 55 |
| ივნ 2016 | 46 | 54 |
| ნოე 2016 | 46 | 54 |
| აპრ 2017 | 46 | 54 |
| ივნ 2017 | 46 | 54 |
| დეკ 2017 | 46 | 54 |
| მარ 2018 | 46 | 54 |
| ივნ 2018 | 45 | 55 |
| დეკ 2018 | 46 | 54 |
| აპრ 2019 | 46 | 54 |
| ივლ 2019 | 46 | 54 |
| დეკ 2019 | 46 | 54 |
| ივნ 2020 | 46 | 54 |
| აგვ 2020 | 47 | 53 |
| დეკ 2020 | 46 | 54 |
| თებ 2021 | 46 | 54 |
| ივლ 2021 | 46 | 54 |
| დეკ 2021 | 46 | 54 |
| თებ 2022 | 46 | 54 |
| მარ 2022 | 46 | 54 |
| აგვ 2022 | 46 | 54 |
| დეკ 2022 | 46 | 54 |
| მარ 2023 | 46 | 54 |
| ოქტ 2023 | 46 | 54 |
შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო