დროითი მწკრივები (%) | Approve | Disapprove | DK/RA |
---|---|---|---|
2009 | 67 | 29 | 4 |
2010 | 62 | 34 | 4 |
2011 | 60 | 34 | 6 |
2012 | 63 | 31 | 6 |
2013 | 51 | 45 | 4 |
2015 | 52 | 39 | 9 |
2017 | 59 | 35 | 7 |
2019 | 59 | 36 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი