დროითი მწკრივები (%) | Some level of knowledge | No basic knowledge | DK/RA |
---|---|---|---|
2008 | 29 | 71 | 0 |
2009 | 32 | 56 | 12 |
2010 | 38 | 59 | 4 |
2011 | 42 | 58 | 1 |
2012 | 50 | 50 | 0 |
2013 | 48 | 51 | 1 |
2015 | 62 | 36 | 2 |
2017 | 58 | 41 | 1 |
2019 | 63 | 34 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in computer (Microsoft Office programs, excluding games)
შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი