დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2011 | 44 | 55 | 1 |
2012 | 48 | 52 | 0 |
2013 | 56 | 44 | 0 |
2015 | 54 | 46 | 0 |
2017 | 59 | 41 | 1 |
2021 | 62 | 37 | 1 |
2024 | 71 | 26 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო