დროითი მწკრივები (%) | ფული არ გვყოფნის საკვებზე | ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე | ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები | საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა | საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 24 | 38 | 30 | 4 | 0 | 3 |
2009 | 33 | 40 | 19 | 4 | 1 | 3 |
2010 | 25 | 42 | 26 | 4 | 1 | 3 |
2011 | 26 | 37 | 28 | 5 | 1 | 3 |
2012 | 31 | 34 | 26 | 6 | 2 | 2 |
2013 | 28 | 32 | 30 | 7 | 2 | 1 |
2015 | 24 | 32 | 32 | 9 | 2 | 1 |
2017 | 22 | 30 | 36 | 8 | 3 | 1 |
2019 | 18 | 34 | 35 | 10 | 2 | 1 |
2021 | 20 | 33 | 33 | 10 | 3 | 1 |
2024 | 13 | 27 | 42 | 12 | 4 | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო