დროითი მწკრივები (%) | დედაქალაქი | ქალაქი | სოფელი |
---|---|---|---|
2008 | 27 | 26 | 48 |
2009 | 34 | 23 | 43 |
2010 | 27 | 29 | 44 |
2011 | 26 | 46 | 28 |
2012 | 25 | 29 | 46 |
2013 | 26 | 28 | 45 |
2015 | 25 | 29 | 45 |
2017 | 27 | 29 | 45 |
2019 | 28 | 29 | 43 |
2021 | 30 | 27 | 43 |
2024 | 30 | 27 | 43 |
შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო