დროითი მწკრივები (%) | საკუთარი ბიზნესი დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე | ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში | დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში | ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე საოჯახო ბიზნესში | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 35 | 26 | 19 | 9 | 11 | 0 |
2009 | 32 | 26 | 23 | 8 | 10 | 1 |
2010 | 28 | 30 | 22 | 8 | 11 | 1 |
2011 | 26 | 26 | 33 | 6 | 10 | 0 |
2012 | 28 | 30 | 27 | 6 | 9 | 0 |
2013 | 26 | 28 | 24 | 6 | 13 | 2 |
2015 | 21 | 26 | 26 | 11 | 15 | 1 |
2017 | 28 | 29 | 23 | 9 | 10 | 0 |
2019 | 24 | 27 | 30 | 6 | 13 | 0 |
2021 | 22 | 24 | 29 | 8 | 15 | 2 |
2024 | 21 | 25 | 30 | 11 | 10 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო