დროითი მწკრივები (%) | ერთ წელზე ნაკლები | 1-5 | 6-10 | 11+ | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 31 | 19 | 26 | 14 |
2009 | 9 | 34 | 18 | 32 | 7 |
2010 | 12 | 36 | 17 | 30 | 4 |
2011 | 14 | 32 | 15 | 33 | 7 |
2012 | 10 | 32 | 18 | 36 | 4 |
2013 | 10 | 34 | 17 | 34 | 5 |
2015 | 12 | 34 | 17 | 26 | 11 |
2017 | 10 | 31 | 16 | 39 | 3 |
2019 | 10 | 35 | 13 | 40 | 3 |
2021 | 12 | 33 | 18 | 29 | 8 |
შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული.
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო