კროსტაბულაცია (%) | დედაქალაქი | ქალაქი | სოფელი |
---|---|---|---|
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ირაკლი ღარიბაშვილი, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე] | 28 | 32 | 40 |
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა [ლევან ხაბეიშვილი] | 16 | 42 | 42 |
ახალი [ნიკა მელია, ნიკა გვარამია] | 36 | 38 | 26 |
ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] | 33 | 50 | 17 |
გირჩი - მეტი თავისუფლება [ზურაბ ჯაფარიძე] | 69 | 25 | 6 |
ლელო საქართველოსთვის [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი] | 12 | 36 | 52 |
საქართველოსთვის [გიორგი გახარია] | 56 | 33 | 11 |
სტრატეგია აღმაშენებელი [გიორგი ვაშაძე] | 50 | 25 | 25 |
ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები [ალეკო ელისაშვილი] | 50 | 29 | 21 |
გირჩი [იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო რაქვიაშვილი] | 67 | 22 | 11 |
კონსერვატიული მოძრაობა „ალტ ინფო“ [კონსტანტინე მორგოშია, შოთა მარტინენკო] | 41 | 18 | 41 |
ანა დოლიძე - ხალხისთვის [ანა დოლიძე] | 75 | 25 | 0 |
კონსერვატიული პარტია [ზვიად ძიძიგური] | 33 | 50 | 17 |
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [გიგა ბოკერია, აკაკი ბობოხიძე, გიგი წერეთელი] | 22 | 44 | 33 |
სხვა | 35 | 35 | 29 |
ასეთი პარტია არ არსებობს | 24 | 36 | 40 |
არ ვიცი | 33 | 23 | 44 |
უარი პასუხზე | 26 | 14 | 59 |
შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი
შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'ხალხის ძალა [სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, მიხეილ ყაველაშვილი]', 'თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა]', 'ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა [სანდრო ბრეგაძე]', 'საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი]', 'დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე], 'დროა [ელენე ხოშტარია]', 'სამართლიანობისთვის [ეკა ბესელია]', 'რესპუბლიკური პარტია [ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი]', 'ტრიბუნა [დავით ჭიჭინაძე]' და 'მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის [ნიკა მაჭუტაძე]' დაჯგუფდა 'სხვა' კატეგორიასთან ერთად.
კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების რეგულარული კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2024 წლის 16 აპრილიდან 13 მაისამდე