დროითი მწკრივები (%) | ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ | ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ | ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ | ვარ უმუშევარი | ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით | ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით | ვარ უნარშეზღუდული და მუშაობა არ შემიძლია | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | 4 | 13 | 31 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 19 | 3 | 14 | 29 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 20 | 4 | 13 | 23 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 19 | 3 | 12 | 23 | 26 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 18 | 4 | 12 | 21 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები