| დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | ნაკლებად მნიშვნელოვანია | მნიშვნელოვანია | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 4 | 48 | 41 | 6 |
| 2013 | 0 | 4 | 60 | 27 | 9 |
| 2015 | 3 | 8 | 44 | 28 | 17 |
| 2017 | 2 | 8 | 46 | 38 | 7 |
| 2019 | 3 | 7 | 50 | 33 | 8 |
| 2021 | 2 | 7 | 43 | 43 | 5 |
| 2023 | 3 | 8 | 45 | 39 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება? ის ...
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები