დროითი მწკრივები (%) | საერთაშორისო ორგანიზაცია | პოლიტიკური გაერთიანება | ეკონომიკური გაერთიანება | სამხედრო ბლოკი | კულტურული გაერთიანება | არასამთავრობო ორგანიზაცია | სხვა | არც ერთი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 35 | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2015 | 31 | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2017 | 30 | 27 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2019 | 27 | 25 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 |
2021 | 33 | 23 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რა არის ევროკავშირი?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები