დროითი მწკრივები (%) | 10-მდე | 11-დან 20-მდე | 21-დან 30-მდე | 31-დან 40-მდე | 40-ზე მეტი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 8 | 24 | 6 | 5 | 56 |
2015 | 2 | 12 | 27 | 5 | 4 | 50 |
2017 | 2 | 11 | 30 | 9 | 5 | 44 |
2019 | 3 | 12 | 27 | 6 | 4 | 50 |
2021 | 1 | 10 | 25 | 12 | 5 | 46 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ქვეყანაა ამჟამად ევროკავშირის წევრი?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები