დროითი მწკრივები (%) | გაუმჯობესდება ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა | საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან | გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი | შევძლებ ევროპაში მოგზაურობას ვიზის გარეშე | ბევრი ქვეყანა გაიცნობს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 29 | 29 | 28 | 7 | 4 | 0 | 2 |
2015 | 44 | 23 | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 |
2017 | 52 | 20 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 |
2019 | 54 | 21 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2021 | 56 | 18 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: უპირველეს ყოვლისა, რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები