დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ ეთანხმებით | ძირითადად არ ეთანხმებით | ძირითადად ეთანხმებით | სრულად ეთანხმებით | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 23 | 49 | 9 | 13 |
2011 | 15 | 24 | 33 | 16 | 11 |
2009 | 16 | 30 | 32 | 9 | 13 |
2015 | 24 | 37 | 27 | 5 | 6 |
2017 | 25 | 34 | 31 | 6 | 4 |
2019 | 27 | 34 | 29 | 5 | 5 |
2021 | 28 | 32 | 29 | 5 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ ამჟამად საქართველოში ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები