დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღიურად | კვირაში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს | არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ | არა - არ აჩვენებს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 26 | 16 | 16 | 4 | 22 | 13 | 3 |
2011 | 21 | 24 | 30 | 4 | 17 | 3 | 0 |
2009 | 30 | 22 | 26 | 4 | 12 | 6 | 1 |
2015 | 21 | 12 | 22 | 3 | 30 | 11 | 1 |
2017 | 12 | 8 | 23 | 5 | 41 | 11 | 0 |
2019 | 16 | 9 | 25 | 4 | 40 | 6 | 1 |
2021 | 16 | 9 | 29 | 6 | 34 | 5 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები