დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღე | კვირაში ერთხელ მაინც | თვეში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | არასოდეს | არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 30 | 9 | 2 | 8 | 49 | 1 | 0 |
2015 | 37 | 8 | 2 | 10 | 39 | 3 | 0 |
2017 | 45 | 10 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 |
2019 | 54 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1 | 0 |
2021 | 62 | 8 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები