დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღიურად | კვირაში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს | არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ | არა - არ აჩვენებს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 | 10 | 12 | 3 | 21 | 47 | 1 |
2009 | 8 | 6 | 13 | 2 | 21 | 47 | 3 |
2013 | 16 | 8 | 8 | 3 | 11 | 50 | 5 |
2015 | 9 | 4 | 12 | 2 | 22 | 48 | 4 |
2017 | 7 | 6 | 12 | 2 | 24 | 47 | 1 |
2019 | 9 | 7 | 11 | 3 | 26 | 43 | 2 |
2021 | 6 | 9 | 20 | 3 | 32 | 29 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - თქვენი რეგიონის ადგილობრივი მაუწყებელი
შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ თბილისს გარეთ
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები