დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღიურად | კვირაში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს | არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ | არა - არ აჩვენებს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 34 | 8 | 7 | 3 | 15 | 30 | 3 |
2011 | 12 | 9 | 10 | 3 | 26 | 38 | 1 |
2009 | 8 | 5 | 10 | 3 | 24 | 48 | 3 |
2015 | 19 | 9 | 17 | 2 | 31 | 20 | 1 |
2017 | 10 | 6 | 20 | 5 | 46 | 13 | 1 |
2019 | 8 | 7 | 21 | 4 | 51 | 9 | 1 |
2021 | 8 | 10 | 27 | 5 | 44 | 6 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - მაესტრო
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები