დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღიურად | კვირაში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს | არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ | არა - არ აჩვენებს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 63 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 |
2011 | 61 | 15 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2009 | 65 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2015 | 59 | 10 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0 |
2017 | 43 | 12 | 13 | 4 | 20 | 9 | 0 |
2019 | 46 | 10 | 14 | 2 | 23 | 6 | 0 |
2021 | 25 | 13 | 22 | 5 | 29 | 5 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - რუსთავი 2
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები