დროითი მწკრივები (%) | ნამდვილად არ არის მზად | უფრო არა, ვიდრე კი | უფრო კი, ვიდრე არა | ნამდვილად მზად არის | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8 | 24 | 36 | 6 | 26 |
2011 | 11 | 24 | 31 | 11 | 23 |
2009 | 17 | 29 | 23 | 7 | 24 |
2015 | 16 | 31 | 24 | 5 | 24 |
2017 | 14 | 38 | 32 | 6 | 11 |
2019 | 15 | 39 | 29 | 4 | 14 |
2021 | 19 | 35 | 27 | 6 | 12 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - ადამიანის უფლებების დაცვა
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები