დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 2 | 25 | 70 | 3 |
2011 | 0 | 1 | 20 | 77 | 1 |
2009 | 1 | 1 | 21 | 76 | 1 |
2015 | 0 | 3 | 21 | 75 | 1 |
2017 | 0 | 2 | 17 | 80 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 24 | 72 | 1 |
2021 | 0 | 3 | 19 | 78 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები