დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 14 | 27 | 24 | 23 | 12 |
2011 | 11 | 19 | 24 | 31 | 15 |
2009 | 19 | 27 | 18 | 12 | 24 |
2015 | 17 | 28 | 27 | 17 | 11 |
2017 | 15 | 28 | 30 | 21 | 5 |
2019 | 14 | 21 | 36 | 22 | 7 |
2021 | 16 | 22 | 32 | 24 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის მონაწილეობა მიიღოს საპროტესტო აქციებში?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები