დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 4 | 27 | 66 | 3 |
2011 | 1 | 2 | 16 | 79 | 1 |
2009 | 1 | 3 | 18 | 77 | 2 |
2015 | 1 | 4 | 23 | 71 | 1 |
2017 | 1 | 4 | 19 | 76 | 1 |
2019 | 2 | 6 | 26 | 66 | 2 |
2021 | 1 | 6 | 25 | 67 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები