დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 12 | 36 | 41 | 9 |
2011 | 7 | 21 | 31 | 26 | 15 |
2009 | 12 | 19 | 27 | 21 | 20 |
2015 | 2 | 8 | 37 | 48 | 4 |
2017 | 2 | 6 | 39 | 51 | 2 |
2019 | 2 | 7 | 40 | 49 | 2 |
2021 | 2 | 6 | 34 | 56 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები