დროითი მწკრივები (%) | მხოლოდ რესპონდენტის ეროვნება | რესპონდენტის ეროვნება და ევროპელი | რესპონდენტის ეროვნება და კავკასიელი | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 58 | 18 | 12 | 11 | 1 |
2011 | 60 | 16 | 14 | 9 | 1 |
2009 | 60 | 13 | 10 | 15 | 1 |
2015 | 69 | 15 | 11 | 4 | 1 |
2017 | 70 | 15 | 10 | 4 | 0 |
2019 | 60 | 17 | 14 | 7 | 2 |
2021 | 59 | 26 | 9 | 5 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, თქვენ ხართ . . .
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები მხოლოდ კავკასიელი, მხოლოდ ევროპელი, [რესპონდენტის ეროვნება] და აზიელი, მხოლოდ აზიელი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები