დროითი მწკრივები (%) | მაღალი | საშუალო | დაწყებითი | არ მაქვს საწყისი ცოდნა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 79 | 13 | 4 | 4 | 0 |
2011 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 74 | 19 | 4 | 3 | 0 |
2017 | 77 | 15 | 4 | 4 | 0 |
2019 | 80 | 12 | 4 | 4 | 0 |
2021 | 76 | 17 | 4 | 3 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ქართული ენა
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები