| დროითი მწკრივები (%) | დაქორწინებული | განქორწინებული/ დაშორებული | დასაოჯახებელი | ქვრივი | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 66 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 2011 | 63 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 2013 | 65 | 3 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | 64 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| 2017 | 67 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 67 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 63 | 5 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| 2023 | 62 | 5 | 20 | 12 | 1 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები განქორწინებული და დაშორებული დაჯგუფდა ერთად.
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები