დროითი მწკრივები (%) | მხარს დავუჭერდი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას | არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას | არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2013 | 70 | 8 | 8 | 15 |
2011 | 71 | 7 | 7 | 16 |
2009 | 68 | 6 | 7 | 19 |
2015 | 57 | 18 | 10 | 15 |
2017 | 66 | 16 | 8 | 10 |
2019 | 67 | 12 | 8 | 13 |
2021 | 73 | 10 | 6 | 11 |
შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ნატოში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები